Detailansicht
zurückMayer am Pfarrplatz und Rotes Haus
Das mittlerweile schon auf stolze 70 Hektar angewachsene Weingut hat sich an Wiens Spitze gut etabliert und gewinnt dank souveräner Leitung durch Gerhard Lobner einen Preis nach dem anderen. Trauriger Nebenaspekt: Franz Mayer, Doyen und Leitfigur nicht nur für den Wiener Wein, verstarb im Mai 2011.
| Riesling Nussberg 2010, Weißwein | 17 |
| Gemischter Satz RH 2008, Süßwein | 17 |
| Riesling 2009, Süßwein | 16.5 |
| Riesling Alsegg 2010, Weißwein | 16 |
| Sauvignon blanc 2010, Weißwein | 15 |
| Gemischter Satz Nussberg /RH 2010, Weißwein | 15 |
| Grüner Veltliner Nussberg /RH 2010, Weißwein | 15 |
| Grüner Veltliner RH 2010, Weißwein | 14.5 |
| Gemischter Satz Classic /RH 2010, Weißwein | 13.5 |
| Gemischter Satz Nussberg 2010, Weißwein | 13 |
Text und alle Bewertungen aus GAULT MILLAU Österreich 2012.
Kommentare werden geladen...